弔事用 封筒付きカード価格一覧表(送料・税込み)
(法要案内・法要終了報告・忌明け礼状など)
(法要案内・法要終了報告・忌明け礼状など)
単カードセット料金は、単カードへ挨拶文の片面印刷と洋2白封筒の裏面へ差出人印刷の料金です。
2折カードセット料金は、2折カードへ挨拶文の片面印刷と洋2白封筒の裏面へ差出人印刷の料金です。
提示料金は10組単位です。
| 種別 | 単カードセット | 2折カードセット | ||||
| 枚数 | 角カード | 弔事カード | 大礼紙 | 角カード | 弔事カード | 大礼紙 |
| 1〜10 | 4,970 | 5,110 | 5,310 | 6,180 | 6,410 | 6,460 |
| 11〜20 | 5,540 | 5,710 | 6,320 | 6,950 | 7,210 | 7,700 |
| 21〜30 | 6,120 | 6,310 | 7,350 | 7,720 | 8,010 | 8,950 |
| 31〜40 | 6,690 | 6,920 | 8,370 | 8,490 | 8,820 | 10,190 |
| 41〜50 | 7,270 | 7,520 | 9,380 | 9,270 | 9,630 | 11,440 |
| 51〜60 | 7,840 | 8,130 | 10,410 | 10,040 | 10,430 | 12,690 |
| 61〜70 | 8,410 | 8,730 | 11,430 | 10,810 | 11,230 | 13,940 |
| 71〜80 | 8,990 | 9,340 | 12,440 | 11,580 | 12,030 | 15,190 |
| 81〜90 | 9,560 | 9,940 | 13,460 | 12,350 | 12,830 | 16,430 |
| 91〜100 | 10,140 | 10,540 | 14,490 | 13,130 | 13,630 | 17,680 |
| 101〜110 | 10,650 | 11,080 | 15,400 | 13,820 | 14,350 | 18,810 |
| 111〜120 | 11,170 | 11,630 | 16,320 | 14,520 | 15,080 | 19,930 |
| 121〜130 | 11,690 | 12,170 | 17,240 | 15,210 | 15,800 | 21,050 |
| 131〜140 | 12,210 | 12,720 | 18,160 | 15,910 | 16,520 | 22,170 |
| 141〜150 | 12,720 | 13,260 | 19,080 | 16,600 | 17,240 | 23,300 |
| 151〜160 | 13,230 | 13,800 | 19,990 | 17,290 | 17,960 | 24,420 |
| 161〜170 | 13,760 | 14,350 | 20,910 | 18,000 | 18,690 | 25,540 |
| 171〜180 | 14,270 | 14,890 | 21,830 | 18,690 | 19,410 | 26,660 |
| 181〜190 | 14,790 | 15,440 | 22,750 | 19,380 | 20,130 | 27,790 |
| 191〜200 | 15,300 | 15,980 | 23,660 | 20,070 | 20,850 | 28,900 |
| 201〜210 | 15,770 | 16,470 | 24,480 | 20,700 | 21,500 | 29,920 |
| 211〜220 | 16,230 | 16,960 | 25,310 | 21,330 | 22,140 | 30,930 |
| 221〜230 | 16,700 | 17,450 | 26,140 | 21,960 | 22,800 | 31,940 |
| 231〜240 | 17,170 | 17,930 | 26,970 | 22,580 | 23,450 | 32,950 |
| 241〜250 | 17,630 | 18,430 | 27,790 | 23,210 | 24,100 | 33,960 |
| 251〜260 | 18,090 | 18,910 | 28,620 | 23,830 | 24,750 | 34,970 |
| 261〜270 | 18,560 | 19,400 | 29,440 | 24,460 | 25,390 | 35,980 |
| 271〜280 | 19,030 | 19,890 | 30,270 | 25,080 | 26,040 | 36,990 |
| 281〜290 | 19,490 | 20,380 | 31,090 | 25,710 | 26,700 | 38,000 |
| 291〜300 | 19,960 | 20,870 | 31,920 | 26,330 | 27,350 | 39,010 |
| 301〜310 | 20,370 | 21,310 | 32,670 | 26,960 | 27,990 | 40,020 |
| 311〜320 | 20,790 | 21,750 | 33,400 | 27,580 | 28,640 | 41,040 |
| 321〜330 | 21,210 | 22,190 | 34,150 | 28,210 | 29,290 | 42,040 |
| 331〜340 | 21,630 | 22,630 | 34,900 | 28,830 | 29,940 | 43,050 |
| 341〜350 | 22,050 | 23,070 | 35,640 | 29,460 | 30,600 | 44,060 |
| 351〜360 | 22,470 | 23,510 | 36,380 | 30,080 | 31,240 | 45,080 |
| 361〜370 | 22,880 | 23,950 | 37,120 | 30,710 | 31,890 | 46,080 |
| 371〜380 | 23,310 | 24,390 | 37,870 | 31,330 | 32,540 | 47,090 |
| 381〜390 | 23,720 | 24,840 | 38,610 | 31,960 | 33,190 | 48,110 |
| 391〜400 | 24,140 | 25,280 | 39,350 | 32,580 | 33,840 | 49,120 |
| 401〜410 | 24,520 | 25,670 | 40,030 | 33,210 | 34,490 | 50,130 |
| 411〜420 | 24,900 | 26,070 | 40,690 | 33,840 | 35,140 | 51,130 |
| 421〜430 | 25,280 | 26,460 | 41,360 | 34,470 | 35,790 | 52,150 |
| 431〜440 | 25,650 | 26,860 | 42,030 | 35,090 | 36,440 | 53,160 |
| 441〜450 | 26,020 | 27,260 | 42,700 | 35,720 | 37,080 | 54,170 |
| 451〜460 | 26,400 | 27,650 | 43,370 | 36,340 | 37,740 | 55,170 |
| 461〜470 | 26,780 | 28,050 | 44,040 | 36,970 | 38,390 | 56,190 |
| 471〜480 | 27,160 | 28,440 | 44,710 | 37,590 | 39,040 | 57,200 |
| 481〜490 | 27,540 | 28,840 | 45,370 | 38,220 | 39,690 | 58,210 |
| 491〜500 | 27,910 | 29,240 | 46,050 | 38,840 | 40,330 | 59,220 |
| 501〜510 | 28,250 | 29,590 | 46,640 | 39,470 | 40,980 | 60,230 |
| 511〜520 | 28,590 | 29,950 | 47,250 | 40,090 | 41,640 | 61,240 |
| 521〜530 | 28,930 | 30,310 | 47,850 | 40,720 | 42,290 | 62,250 |
| 531〜540 | 29,260 | 30,660 | 48,450 | 41,340 | 42,930 | 63,270 |
| 541〜550 | 29,610 | 31,020 | 49,050 | 41,970 | 43,580 | 64,270 |
| 551〜560 | 29,950 | 31,380 | 49,660 | 42,590 | 44,230 | 65,280 |
| 561〜570 | 30,280 | 31,730 | 50,260 | 43,220 | 44,880 | 66,290 |
| 571〜580 | 30,620 | 32,090 | 50,860 | 43,840 | 45,540 | 67,310 |
| 581〜590 | 30,960 | 32,440 | 51,470 | 44,470 | 46,180 | 68,310 |
| 591〜600 | 31,300 | 32,800 | 52,070 | 45,090 | 46,830 | 69,320 |
| 601〜610 | 31,640 | 33,160 | 52,660 | 45,720 | 47,480 | 70,330 |
| 611〜620 | 31,980 | 33,510 | 53,270 | 46,350 | 48,130 | 71,350 |
| 621〜630 | 32,310 | 33,870 | 53,870 | 46,980 | 48,780 | 72,360 |
| 631〜640 | 32,660 | 34,230 | 54,470 | 47,600 | 49,430 | 73,360 |
| 641〜650 | 33,000 | 34,580 | 55,080 | 48,230 | 50,080 | 74,370 |
| 651〜660 | 33,330 | 34,940 | 55,680 | 48,850 | 50,730 | 75,390 |
| 661〜670 | 33,670 | 35,290 | 56,280 | 49,480 | 51,380 | 76,400 |
| 671〜680 | 34,020 | 35,650 | 56,880 | 50,100 | 52,020 | 77,400 |
| 681〜690 | 34,350 | 36,010 | 57,490 | 50,730 | 52,670 | 78,420 |
| 691〜700 | 34,690 | 36,360 | 58,090 | 51,350 | 53,330 | 79,430 |
| 701〜710 | 35,030 | 36,720 | 58,690 | 51,980 | 53,980 | 80,440 |
| 711〜720 | 35,370 | 37,080 | 59,290 | 52,600 | 54,630 | 81,450 |
| 721〜730 | 35,710 | 37,440 | 59,890 | 53,230 | 55,270 | 82,460 |
| 731〜740 | 36,050 | 37,800 | 60,490 | 53,850 | 55,920 | 83,470 |
| 741〜750 | 36,380 | 38,150 | 61,100 | 54,480 | 56,580 | 84,480 |
| 751〜760 | 36,720 | 38,510 | 61,700 | 55,100 | 57,230 | 85,490 |
| 761〜770 | 37,070 | 38,870 | 62,300 | 55,730 | 57,870 | 86,500 |
| 771〜780 | 37,400 | 39,220 | 62,910 | 56,350 | 58,520 | 87,510 |
| 781〜790 | 37,740 | 39,580 | 63,510 | 56,980 | 59,170 | 88,520 |
| 791〜800 | 38,080 | 39,930 | 64,110 | 57,600 | 59,820 | 89,530 |
| 801〜810 | 38,420 | 40,290 | 64,710 | 58,230 | 60,480 | 90,540 |
| 811〜820 | 38,760 | 40,650 | 65,310 | 58,860 | 61,120 | 91,550 |
| 821〜830 | 39,100 | 41,000 | 65,910 | 59,490 | 61,770 | 92,560 |
| 831〜840 | 39,430 | 41,360 | 66,510 | 60,110 | 62,420 | 93,580 |
| 841〜850 | 39,780 | 41,720 | 67,120 | 60,740 | 63,070 | 94,590 |
| 851〜860 | 40,120 | 42,070 | 67,720 | 61,360 | 63,720 | 95,590 |
| 861〜870 | 40,450 | 42,430 | 68,320 | 61,990 | 64,370 | 96,600 |
| 871〜880 | 40,790 | 42,780 | 68,930 | 62,610 | 65,020 | 97,620 |
| 881〜890 | 41,130 | 43,140 | 69,530 | 63,240 | 65,670 | 98,630 |
| 891〜900 | 41,480 | 43,500 | 70,130 | 63,860 | 66,320 | 99,630 |
| 901〜910 | 41,810 | 43,850 | 70,740 | 64,490 | 66,960 | 100,640 |
| 911〜920 | 42,150 | 44,210 | 71,330 | 65,110 | 67,610 | 101,660 |
| 921〜930 | 42,490 | 44,570 | 71,930 | 65,740 | 68,270 | 102,670 |
| 931〜940 | 42,830 | 44,920 | 72,540 | 66,360 | 68,920 | 103,680 |
| 941〜950 | 43,170 | 45,280 | 73,140 | 66,990 | 69,570 | 104,680 |
| 951〜960 | 43,510 | 45,630 | 73,740 | 67,610 | 70,210 | 105,700 |
| 961〜970 | 43,840 | 45,990 | 74,340 | 68,240 | 70,860 | 106,710 |
| 971〜980 | 44,190 | 46,350 | 74,950 | 68,860 | 71,510 | 107,720 |
| 981〜990 | 44,530 | 46,710 | 75,550 | 69,490 | 72,170 | 108,730 |
| 991〜1000 | 44,860 | 47,070 | 76,150 | 70,110 | 72,810 | 109,740 |
| 以上10枚 | 340 | 360 | 600 | 630 | 650 | 1,010 |
Copyright © 2025 有限会社 プリントピア All Rights Reserved.
〒260-0855 千葉市中央区市場町9-18 ☎043-301-6500 Fax.043-301-6507
powered by Quick Homepage Maker 7.3.8
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK