弔事用はがき・往復はがき印刷価格一覧表
(死亡通知・死亡報告、喪中・年賀欠礼・寒中・余寒見舞いなど)
(死亡通知・死亡報告、喪中・年賀欠礼・寒中・余寒見舞いなど)
「私製はがき」は郵便運賃の含まれないはがきです。
投函する際は63円切手をお貼りください。
私製往復はがきの場合は両面に63円切手が必要となります。
官製はがき印刷代には、はがき代@63円が含まれています。
官製往復はがき印刷代には、はがき代@126円が含まれています。
提示料金は10枚単位です。
種別 | はがき(片面印刷) | 往復葉書(片面印刷) | 往復葉書(両面印刷) | ||||
枚数 | 弔事私製 はがき | 私製 大礼紙 | 官製 はがき | 私製 ケント紙 | 官製 はがき | 私製 ケント紙 | 官製 はがき |
1〜10 | 3,200 | 3,260 | 3,830 | 3,510 | 4,770 | 4,830 | 6,090 |
11〜20 | 3,500 | 3,610 | 4,760 | 3,930 | 6,450 | 5,400 | 7,920 |
21〜30 | 3,790 | 3,960 | 5,680 | 4,340 | 8,120 | 5,960 | 9,740 |
31〜40 | 4,030 | 4,310 | 6,550 | 4,770 | 9,810 | 6,520 | 11,560 |
41〜50 | 4,270 | 4,650 | 7,420 | 5,180 | 11,480 | 7,090 | 13,390 |
51〜60 | 4,500 | 5,000 | 8,280 | 5,590 | 13,150 | 7,650 | 15,210 |
61〜70 | 4,740 | 5,340 | 9,150 | 6,010 | 14,830 | 8,210 | 17,030 |
71〜80 | 4,980 | 5,690 | 10,020 | 6,420 | 16,500 | 8,780 | 18,860 |
81〜90 | 5,220 | 6,030 | 10,890 | 6,840 | 18,180 | 9,350 | 20,690 |
91〜100 | 5,460 | 6,390 | 11,760 | 7,260 | 19,860 | 9,910 | 22,510 |
101〜110 | 5,690 | 6,700 | 12,620 | 7,630 | 21,490 | 10,420 | 24,280 |
111〜120 | 5,930 | 7,010 | 13,490 | 8,010 | 23,130 | 10,920 | 26,040 |
121〜130 | 6,170 | 7,320 | 14,360 | 8,380 | 24,760 | 11,430 | 27,810 |
131〜140 | 6,400 | 7,640 | 15,220 | 8,750 | 26,390 | 11,940 | 29,580 |
141〜150 | 6,650 | 7,940 | 16,100 | 9,130 | 28,030 | 12,450 | 31,350 |
151〜160 | 6,880 | 8,260 | 16,960 | 9,500 | 29,660 | 12,960 | 33,120 |
161〜170 | 7,110 | 8,570 | 17,820 | 9,880 | 31,300 | 13,470 | 34,890 |
171〜180 | 7,360 | 8,880 | 18,700 | 10,250 | 32,930 | 13,970 | 36,650 |
181〜190 | 7,590 | 9,190 | 19,560 | 10,620 | 34,560 | 14,480 | 38,420 |
191〜200 | 7,830 | 9,500 | 20,430 | 11,000 | 36,200 | 14,990 | 40,190 |
201〜210 | 8,070 | 9,790 | 21,300 | 11,340 | 37,800 | 15,450 | 41,910 |
211〜220 | 8,300 | 10,070 | 22,160 | 11,670 | 39,390 | 15,900 | 43,620 |
221〜230 | 8,550 | 10,350 | 23,040 | 12,010 | 40,990 | 16,360 | 45,340 |
231〜240 | 8,780 | 10,620 | 23,900 | 12,340 | 42,580 | 16,820 | 47,060 |
241〜250 | 9,020 | 10,900 | 24,770 | 12,690 | 44,190 | 17,280 | 48,780 |
251〜260 | 9,260 | 11,190 | 25,640 | 13,020 | 45,780 | 17,730 | 50,490 |
261〜270 | 9,490 | 11,470 | 26,500 | 13,360 | 47,380 | 18,180 | 52,200 |
271〜280 | 9,730 | 11,750 | 27,370 | 13,690 | 48,970 | 18,640 | 53,920 |
281〜290 | 9,970 | 12,030 | 28,240 | 14,030 | 50,570 | 19,100 | 55,640 |
291〜300 | 10,210 | 12,310 | 29,110 | 14,370 | 52,170 | 19,560 | 57,360 |
301〜310 | 10,420 | 12,560 | 29,950 | 14,670 | 53,730 | 19,970 | 59,030 |
311〜320 | 10,630 | 12,810 | 30,790 | 14,970 | 55,290 | 20,380 | 60,700 |
321〜330 | 10,850 | 13,070 | 31,640 | 15,280 | 56,860 | 20,790 | 62,370 |
331〜340 | 11,070 | 13,320 | 32,490 | 15,580 | 58,420 | 21,210 | 64,050 |
341〜350 | 11,270 | 13,580 | 33,320 | 15,880 | 59,980 | 21,610 | 65,710 |
351〜360 | 11,490 | 13,830 | 34,170 | 16,190 | 61,550 | 22,030 | 67,390 |
361〜370 | 11,700 | 14,080 | 35,010 | 16,490 | 63,110 | 22,440 | 69,060 |
371〜380 | 11,920 | 14,330 | 35,860 | 16,790 | 64,670 | 22,850 | 70,730 |
381〜390 | 12,130 | 14,580 | 36,700 | 17,100 | 66,240 | 23,260 | 72,400 |
391〜400 | 12,340 | 14,840 | 37,540 | 17,400 | 67,800 | 23,670 | 74,070 |
401〜410 | 12,540 | 15,060 | 38,370 | 17,670 | 69,330 | 24,040 | 75,700 |
411〜420 | 12,730 | 15,300 | 39,190 | 17,940 | 70,860 | 24,410 | 77,330 |
421〜430 | 12,920 | 15,520 | 40,010 | 18,220 | 72,400 | 24,780 | 78,960 |
431〜440 | 13,120 | 15,750 | 40,840 | 18,490 | 73,930 | 25,150 | 80,590 |
441〜450 | 13,310 | 15,970 | 41,660 | 18,760 | 75,460 | 25,530 | 82,230 |
451〜460 | 13,500 | 16,200 | 42,480 | 19,030 | 76,990 | 25,900 | 83,860 |
461〜470 | 13,690 | 16,430 | 43,300 | 19,310 | 78,530 | 26,270 | 85,490 |
471〜480 | 13,880 | 16,650 | 44,120 | 19,580 | 80,060 | 26,640 | 87,120 |
481〜490 | 14,080 | 16,880 | 44,950 | 19,850 | 81,590 | 27,000 | 88,740 |
491〜500 | 14,270 | 17,110 | 45,770 | 20,130 | 83,130 | 27,370 | 90,370 |
501〜510 | 14,440 | 17,310 | 46,570 | 20,370 | 84,630 | 27,710 | 91,970 |
511〜520 | 14,620 | 17,520 | 47,380 | 20,610 | 86,130 | 28,040 | 93,560 |
521〜530 | 14,790 | 17,730 | 48,180 | 20,870 | 87,650 | 28,370 | 95,150 |
531〜540 | 14,960 | 17,930 | 48,980 | 21,110 | 89,150 | 28,710 | 96,750 |
541〜550 | 15,130 | 18,130 | 49,780 | 21,350 | 90,650 | 29,040 | 98,340 |
551〜560 | 15,310 | 18,340 | 50,590 | 21,600 | 92,160 | 29,370 | 99,930 |
561〜570 | 15,480 | 18,540 | 51,390 | 21,850 | 93,670 | 29,700 | 101,520 |
571〜580 | 15,660 | 18,740 | 52,200 | 22,090 | 95,170 | 30,040 | 103,120 |
581〜590 | 15,830 | 18,950 | 53,000 | 22,330 | 96,670 | 30,370 | 104,710 |
591〜600 | 16,010 | 19,160 | 53,810 | 22,590 | 98,190 | 30,700 | 106,300 |
601〜610 | 16,180 | 19,360 | 54,610 | 22,830 | 99,690 | 31,040 | 107,900 |
611〜620 | 16,350 | 19,560 | 55,410 | 23,070 | 101,190 | 31,380 | 109,500 |
621〜630 | 16,520 | 19,770 | 56,210 | 23,310 | 102,690 | 31,710 | 111,090 |
631〜640 | 16,700 | 19,980 | 57,020 | 23,570 | 104,210 | 32,040 | 112,680 |
641〜650 | 16,870 | 20,180 | 57,820 | 23,810 | 105,710 | 32,380 | 114,280 |
651〜660 | 17,040 | 20,380 | 58,620 | 24,050 | 107,210 | 32,710 | 115,870 |
661〜670 | 17,210 | 20,590 | 59,420 | 24,300 | 108,720 | 33,040 | 117,460 |
671〜680 | 17,390 | 20,790 | 60,230 | 24,550 | 110,230 | 33,380 | 119,060 |
681〜690 | 17,560 | 21,000 | 61,030 | 24,790 | 111,730 | 33,710 | 120,650 |
691〜700 | 17,730 | 21,200 | 61,830 | 25,030 | 113,230 | 34,040 | 122,240 |
701〜710 | 17,910 | 21,410 | 62,640 | 25,290 | 114,750 | 34,380 | 123,840 |
711〜720 | 18,090 | 21,610 | 63,450 | 25,530 | 116,250 | 34,710 | 125,430 |
721〜730 | 18,260 | 21,810 | 64,250 | 25,770 | 117,750 | 35,040 | 127,020 |
731〜740 | 18,430 | 22,020 | 65,050 | 26,010 | 119,250 | 35,370 | 128,610 |
741〜750 | 18,600 | 22,230 | 65,850 | 26,270 | 120,770 | 35,710 | 130,210 |
751〜760 | 18,780 | 22,430 | 66,660 | 26,510 | 122,270 | 36,040 | 131,800 |
761〜770 | 18,950 | 22,630 | 67,460 | 26,750 | 123,770 | 36,370 | 133,390 |
771〜780 | 19,120 | 22,840 | 68,260 | 27,000 | 125,280 | 36,710 | 134,990 |
781〜790 | 19,290 | 23,040 | 69,060 | 27,250 | 126,790 | 37,040 | 136,580 |
791〜800 | 19,470 | 23,250 | 69,870 | 27,490 | 128,290 | 37,370 | 138,170 |
801〜810 | 19,640 | 23,450 | 70,670 | 27,730 | 129,790 | 37,710 | 139,770 |
811〜820 | 19,810 | 23,660 | 71,470 | 27,990 | 131,310 | 38,040 | 141,360 |
821〜830 | 19,980 | 23,860 | 72,270 | 28,230 | 132,810 | 38,370 | 142,950 |
831〜840 | 20,160 | 24,070 | 73,080 | 28,470 | 134,310 | 38,700 | 144,540 |
841〜850 | 20,340 | 24,270 | 73,890 | 28,720 | 135,820 | 39,040 | 146,140 |
851〜860 | 20,510 | 24,480 | 74,690 | 28,970 | 137,330 | 39,370 | 147,730 |
861〜870 | 20,680 | 24,680 | 75,490 | 29,210 | 138,830 | 39,700 | 149,320 |
871〜880 | 20,860 | 24,890 | 76,300 | 29,450 | 140,330 | 40,040 | 150,920 |
881〜890 | 21,030 | 25,090 | 77,100 | 29,700 | 141,840 | 40,370 | 152,510 |
891〜900 | 21,200 | 25,290 | 77,900 | 29,950 | 143,350 | 40,700 | 154,100 |
901〜910 | 21,370 | 25,500 | 78,700 | 30,190 | 144,850 | 41,040 | 155,700 |
911〜920 | 21,550 | 25,700 | 79,510 | 30,440 | 146,360 | 41,370 | 157,290 |
921〜930 | 21,720 | 25,910 | 80,310 | 30,690 | 147,870 | 41,700 | 158,880 |
931〜940 | 21,890 | 26,110 | 81,110 | 30,930 | 149,370 | 42,030 | 160,470 |
941〜950 | 22,060 | 26,320 | 81,910 | 31,170 | 150,870 | 42,370 | 162,070 |
951〜960 | 22,240 | 26,520 | 82,720 | 31,420 | 152,380 | 42,700 | 163,660 |
961〜970 | 22,410 | 26,730 | 83,520 | 31,670 | 153,890 | 43,030 | 165,250 |
971〜980 | 22,590 | 26,930 | 84,330 | 31,910 | 155,390 | 43,370 | 166,850 |
981〜990 | 22,760 | 27,140 | 85,130 | 32,150 | 156,890 | 43,700 | 168,440 |
991〜1000 | 22,940 | 27,340 | 85,940 | 32,400 | 158,400 | 44,030 | 170,030 |
以上10枚 | 180 | 200 | 810 | 250 | 1,510 | 340 | 1,600 |
Copyright © 2024 有限会社 プリントピア All Rights Reserved.
〒260-0855 千葉市中央区市場町9-18 ☎043-301-6500 Fax.043-301-6507
powered by Quick Homepage Maker 7.3.8
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK