弔事用はがき・往復はがき印刷価格一覧表
(死亡通知・死亡報告、喪中・年賀欠礼・寒中・余寒見舞いなど)
(死亡通知・死亡報告、喪中・年賀欠礼・寒中・余寒見舞いなど)
「私製はがき」は郵便運賃の含まれないはがきです。
投函する際は切手をお貼りください。
私製往復はがきの場合は両面に切手が必要となります。
官製はがきの印刷代は、印刷代に郵便料金(@85円)が加算されます。
官製往復はがきの印刷代は、印刷代に郵便料金(@170円)が加算されます。
官製はがきは、絵柄のない無地となります。
※記載の金額は10枚単位で、消費税・送料を含んでいます。
| 種別 | 私製はがき(片面印刷) | 私製往復はがき | ||
| 枚数 | 弔事用はがき | 大礼紙 | 片面印刷 | 両面印刷 |
| 1〜10 | 3,200 | 3,260 | 3,510 | 4,830 |
| 11〜20 | 3,500 | 3,610 | 3,930 | 5,400 |
| 21〜30 | 3,790 | 3,960 | 4,340 | 5,960 |
| 31〜40 | 4,030 | 4,310 | 4,770 | 6,520 |
| 41〜50 | 4,270 | 4,650 | 5,180 | 7,090 |
| 51〜60 | 4,500 | 5,000 | 5,590 | 7,650 |
| 61〜70 | 4,740 | 5,340 | 6,010 | 8,210 |
| 71〜80 | 4,980 | 5,690 | 6,420 | 8,780 |
| 81〜90 | 5,220 | 6,030 | 6,840 | 9,350 |
| 91〜100 | 5,460 | 6,390 | 7,260 | 9,910 |
| 101〜110 | 5,690 | 6,700 | 7,630 | 10,420 |
| 111〜120 | 5,930 | 7,010 | 8,010 | 10,920 |
| 121〜130 | 6,170 | 7,320 | 8,380 | 11,430 |
| 131〜140 | 6,400 | 7,640 | 8,750 | 11,940 |
| 141〜150 | 6,650 | 7,940 | 9,130 | 12,450 |
| 151〜160 | 6,880 | 8,260 | 9,500 | 12,960 |
| 161〜170 | 7,110 | 8,570 | 9,880 | 13,470 |
| 171〜180 | 7,360 | 8,880 | 10,250 | 13,970 |
| 181〜190 | 7,590 | 9,190 | 10,620 | 14,480 |
| 191〜200 | 7,830 | 9,500 | 11,000 | 14,990 |
| 201〜210 | 8,070 | 9,790 | 11,340 | 15,450 |
| 211〜220 | 8,300 | 10,070 | 11,670 | 15,900 |
| 221〜230 | 8,550 | 10,350 | 12,010 | 16,360 |
| 231〜240 | 8,780 | 10,620 | 12,340 | 16,820 |
| 241〜250 | 9,020 | 10,900 | 12,690 | 17,280 |
| 251〜260 | 9,260 | 11,190 | 13,020 | 17,730 |
| 261〜270 | 9,490 | 11,470 | 13,360 | 18,180 |
| 271〜280 | 9,730 | 11,750 | 13,690 | 18,640 |
| 281〜290 | 9,970 | 12,030 | 14,030 | 19,100 |
| 291〜300 | 10,210 | 12,310 | 14,370 | 19,560 |
| 301〜310 | 10,420 | 12,560 | 14,670 | 19,970 |
| 311〜320 | 10,630 | 12,810 | 14,970 | 20,380 |
| 321〜330 | 10,850 | 13,070 | 15,280 | 20,790 |
| 331〜340 | 11,070 | 13,320 | 15,580 | 21,210 |
| 341〜350 | 11,270 | 13,580 | 15,880 | 21,610 |
| 351〜360 | 11,490 | 13,830 | 16,190 | 22,030 |
| 361〜370 | 11,700 | 14,080 | 16,490 | 22,440 |
| 371〜380 | 11,920 | 14,330 | 16,790 | 22,850 |
| 381〜390 | 12,130 | 14,580 | 17,100 | 23,260 |
| 391〜400 | 12,340 | 14,840 | 17,400 | 23,670 |
| 401〜410 | 12,540 | 15,060 | 17,670 | 24,040 |
| 411〜420 | 12,730 | 15,300 | 17,940 | 24,410 |
| 421〜430 | 12,920 | 15,520 | 18,220 | 24,780 |
| 431〜440 | 13,120 | 15,750 | 18,490 | 25,150 |
| 441〜450 | 13,310 | 15,970 | 18,760 | 25,530 |
| 451〜460 | 13,500 | 16,200 | 19,030 | 25,900 |
| 461〜470 | 13,690 | 16,430 | 19,310 | 26,270 |
| 471〜480 | 13,880 | 16,650 | 19,580 | 26,640 |
| 481〜490 | 14,080 | 16,880 | 19,850 | 27,000 |
| 491〜500 | 14,270 | 17,110 | 20,130 | 27,370 |
| 501〜510 | 14,440 | 17,310 | 20,370 | 27,710 |
| 511〜520 | 14,620 | 17,520 | 20,610 | 28,040 |
| 521〜530 | 14,790 | 17,730 | 20,870 | 28,370 |
| 531〜540 | 14,960 | 17,930 | 21,110 | 28,710 |
| 541〜550 | 15,130 | 18,130 | 21,350 | 29,040 |
| 551〜560 | 15,310 | 18,340 | 21,600 | 29,370 |
| 561〜570 | 15,480 | 18,540 | 21,850 | 29,700 |
| 571〜580 | 15,660 | 18,740 | 22,090 | 30,040 |
| 581〜590 | 15,830 | 18,950 | 22,330 | 30,370 |
| 591〜600 | 16,010 | 19,160 | 22,590 | 30,700 |
| 601〜610 | 16,180 | 19,360 | 22,830 | 31,040 |
| 611〜620 | 16,350 | 19,560 | 23,070 | 31,380 |
| 621〜630 | 16,520 | 19,770 | 23,310 | 31,710 |
| 631〜640 | 16,700 | 19,980 | 23,570 | 32,040 |
| 641〜650 | 16,870 | 20,180 | 23,810 | 32,380 |
| 651〜660 | 17,040 | 20,380 | 24,050 | 32,710 |
| 661〜670 | 17,210 | 20,590 | 24,300 | 33,040 |
| 671〜680 | 17,390 | 20,790 | 24,550 | 33,380 |
| 681〜690 | 17,560 | 21,000 | 24,790 | 33,710 |
| 691〜700 | 17,730 | 21,200 | 25,030 | 34,040 |
| 701〜710 | 17,910 | 21,410 | 25,290 | 34,380 |
| 711〜720 | 18,090 | 21,610 | 25,530 | 34,710 |
| 721〜730 | 18,260 | 21,810 | 25,770 | 35,040 |
| 731〜740 | 18,430 | 22,020 | 26,010 | 35,370 |
| 741〜750 | 18,600 | 22,230 | 26,270 | 35,710 |
| 751〜760 | 18,780 | 22,430 | 26,510 | 36,040 |
| 761〜770 | 18,950 | 22,630 | 26,750 | 36,370 |
| 771〜780 | 19,120 | 22,840 | 27,000 | 36,710 |
| 781〜790 | 19,290 | 23,040 | 27,250 | 37,040 |
| 791〜800 | 19,470 | 23,250 | 27,490 | 37,370 |
| 801〜810 | 19,640 | 23,450 | 27,730 | 37,710 |
| 811〜820 | 19,810 | 23,660 | 27,990 | 38,040 |
| 821〜830 | 19,980 | 23,860 | 28,230 | 38,370 |
| 831〜840 | 20,160 | 24,070 | 28,470 | 38,700 |
| 841〜850 | 20,340 | 24,270 | 28,720 | 39,040 |
| 851〜860 | 20,510 | 24,480 | 28,970 | 39,370 |
| 861〜870 | 20,680 | 24,680 | 29,210 | 39,700 |
| 871〜880 | 20,860 | 24,890 | 29,450 | 40,040 |
| 881〜890 | 21,030 | 25,090 | 29,700 | 40,370 |
| 891〜900 | 21,200 | 25,290 | 29,950 | 40,700 |
| 901〜910 | 21,370 | 25,500 | 30,190 | 41,040 |
| 911〜920 | 21,550 | 25,700 | 30,440 | 41,370 |
| 921〜930 | 21,720 | 25,910 | 30,690 | 41,700 |
| 931〜940 | 21,890 | 26,110 | 30,930 | 42,030 |
| 941〜950 | 22,060 | 26,320 | 31,170 | 42,370 |
| 951〜960 | 22,240 | 26,520 | 31,420 | 42,700 |
| 961〜970 | 22,410 | 26,730 | 31,670 | 43,030 |
| 971〜980 | 22,590 | 26,930 | 31,910 | 43,370 |
| 981〜990 | 22,760 | 27,140 | 32,150 | 43,700 |
| 991〜1000 | 22,940 | 27,340 | 32,400 | 44,030 |
| 以上10枚 | 180 | 200 | 250 | 340 |
Copyright © 2026 有限会社 プリントピア All Rights Reserved.
〒260-0855 千葉市中央区市場町9-18 ☎043-301-6500 Fax.043-301-6507
powered by Quick Homepage Maker 7.3.8
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK