封書に同封する返信はがきの価格一覧表
a:1613 t:2 y:0
当社で作成する挨拶状や招待状に同封する返信用のはがき印刷の料金です。
料金には、はがきの両面の印刷代と10%消費税が含まれています。
「私製はがき」の「ケント紙」と「大礼紙」は郵便運賃の含まれないはがきです。
投函する際は63円切手をお貼りください。
官製はがき印刷代には、はがき代@63円が含まれています。
印刷料金は10枚単位です。
種別 | 私製はがき(両面印刷) | 官製はがき(両面印刷) | |
枚数 | ケント紙 | 大礼紙 | 63円郵便代含む |
1〜10 | 2,790 | 3,260 | 3,420 |
11〜20 | 3,130 | 3,670 | 4,390 |
21〜30 | 3,480 | 4,070 | 5,370 |
31〜40 | 3,820 | 4,480 | 6,340 |
41〜50 | 4,170 | 4,890 | 7,320 |
51〜60 | 4,510 | 5,300 | 8,290 |
61〜70 | 4,860 | 5,700 | 9,270 |
71〜80 | 5,210 | 6,110 | 10,250 |
81〜90 | 5,560 | 6,520 | 11,230 |
91〜100 | 5,900 | 6,920 | 12,200 |
101〜110 | 6,250 | 7,330 | 13,180 |
111〜120 | 6,590 | 7,740 | 14,150 |
121〜130 | 6,940 | 8,140 | 15,130 |
131〜140 | 7,290 | 8,550 | 16,110 |
141〜150 | 7,640 | 8,960 | 17,090 |
151〜160 | 7,980 | 9,370 | 18,060 |
161〜170 | 8,330 | 9,770 | 19,040 |
171〜180 | 8,670 | 10,180 | 20,010 |
181〜190 | 9,020 | 10,590 | 20,990 |
191〜200 | 9,360 | 10,990 | 21,960 |
201〜210 | 9,720 | 11,400 | 22,950 |
211〜220 | 10,060 | 11,810 | 23,920 |
221〜230 | 10,410 | 12,210 | 24,900 |
231〜240 | 10,750 | 12,620 | 25,870 |
241〜250 | 11,100 | 13,030 | 26,850 |
251〜260 | 11,440 | 13,440 | 27,820 |
261〜270 | 11,790 | 13,840 | 28,800 |
271〜280 | 12,140 | 14,250 | 29,780 |
281〜290 | 12,490 | 14,660 | 30,760 |
291〜300 | 12,830 | 15,060 | 31,730 |
301〜310 | 13,180 | 15,470 | 32,710 |
311〜320 | 13,520 | 15,880 | 33,680 |
321〜330 | 13,870 | 16,280 | 34,660 |
331〜340 | 14,220 | 16,690 | 35,640 |
341〜350 | 14,570 | 17,100 | 36,620 |
351〜360 | 14,910 | 17,510 | 37,590 |
361〜370 | 15,260 | 17,910 | 38,570 |
371〜380 | 15,600 | 18,320 | 39,540 |
381〜390 | 15,950 | 18,730 | 40,520 |
391〜400 | 16,290 | 19,130 | 41,490 |
401〜410 | 16,650 | 19,540 | 42,480 |
411〜420 | 16,990 | 19,950 | 43,450 |
421〜430 | 17,340 | 20,350 | 44,430 |
431〜440 | 17,680 | 20,760 | 45,400 |
441〜450 | 18,030 | 21,170 | 46,380 |
451〜460 | 18,370 | 21,580 | 47,350 |
461〜470 | 18,720 | 21,980 | 48,330 |
471〜480 | 19,070 | 22,390 | 49,310 |
481〜490 | 19,420 | 22,800 | 50,290 |
491〜500 | 19,760 | 23,200 | 51,260 |
501〜510 | 20,110 | 23,610 | 52,240 |
511〜520 | 20,450 | 24,020 | 53,210 |
521〜530 | 20,800 | 24,420 | 54,190 |
531〜540 | 21,150 | 24,830 | 55,170 |
541〜550 | 21,500 | 25,240 | 56,150 |
551〜560 | 21,840 | 25,650 | 57,120 |
561〜570 | 22,190 | 26,050 | 58,100 |
571〜580 | 22,530 | 26,460 | 59,070 |
581〜590 | 22,880 | 26,870 | 60,050 |
591〜600 | 23,220 | 27,270 | 61,020 |
601〜610 | 23,580 | 27,680 | 62,010 |
611〜620 | 23,920 | 28,090 | 62,980 |
621〜630 | 24,270 | 28,490 | 63,960 |
631〜640 | 24,610 | 28,900 | 64,930 |
641〜650 | 24,960 | 29,310 | 65,910 |
651〜660 | 25,300 | 29,720 | 66,880 |
661〜670 | 25,650 | 30,120 | 67,860 |
671〜680 | 26,000 | 30,530 | 68,840 |
681〜690 | 26,350 | 30,940 | 69,820 |
691〜700 | 26,690 | 31,340 | 70,790 |
701〜710 | 27,040 | 31,750 | 71,770 |
711〜720 | 27,380 | 32,160 | 72,740 |
721〜730 | 27,730 | 32,560 | 73,720 |
731〜740 | 28,080 | 32,970 | 74,700 |
741〜750 | 28,430 | 33,380 | 75,680 |
751〜760 | 28,770 | 33,790 | 76,650 |
761〜770 | 29,120 | 34,190 | 77,630 |
771〜780 | 29,460 | 34,600 | 78,600 |
781〜790 | 29,810 | 35,010 | 79,580 |
791〜800 | 30,150 | 35,410 | 80,550 |
801〜810 | 30,510 | 35,820 | 81,540 |
811〜820 | 30,850 | 36,230 | 82,510 |
821〜830 | 31,200 | 36,630 | 83,490 |
831〜840 | 31,540 | 37,040 | 84,460 |
841〜850 | 31,890 | 37,450 | 85,440 |
851〜860 | 32,230 | 37,860 | 86,410 |
861〜870 | 32,580 | 38,260 | 87,390 |
871〜880 | 32,930 | 38,670 | 88,370 |
881〜890 | 33,280 | 39,080 | 89,350 |
891〜900 | 33,620 | 39,480 | 90,320 |
901〜910 | 33,970 | 39,890 | 91,300 |
911〜920 | 34,310 | 40,300 | 92,270 |
921〜930 | 34,660 | 40,700 | 93,250 |
931〜940 | 35,010 | 41,110 | 94,230 |
941〜950 | 35,360 | 41,520 | 95,210 |
951〜960 | 35,700 | 41,930 | 96,180 |
961〜970 | 36,050 | 42,330 | 97,160 |
971〜980 | 36,390 | 42,740 | 98,130 |
981〜990 | 36,740 | 43,150 | 99,110 |
991〜1000 | 37,080 | 43,550 | 100,080 |
以上10枚 | 350 | 410 | 980 |
返信はがき印刷の内容は
- 墨1色・両面印刷で当店の文例見本(テンプレート)を使用した場合の料金です。
(組版の際、見本レイアウトより若干変更される場合があります。) - 私製はがき印刷代には「私製はがきの用紙」と「消費税」が含まれています。
- 官製はがき印刷代は、「1枚63円の官製はがき代」が加算された料金となっております。