封書に同封する返信はがきの価格一覧表
a:2471 t:2 y:4
当社で作成する挨拶状や招待状に同封する返信用のはがき印刷の料金です。
料金には、はがきの両面の印刷代と送料・消費税が含まれています。
「私製はがき」の「ケント紙」と「大礼紙」は郵便運賃の含まれないはがきです。
投函する際は切手をお貼りください。
官製はがきの印刷代は、ケント紙の印刷代に官製はがき代(@85円)が加算されます。
提示料金は10枚単位です。
種別 | 私製はがき(両面印刷) | |
枚数 | ケント紙 | 大礼紙 |
1〜10 | 2,790 | 3,260 |
11〜20 | 3,130 | 3,670 |
21〜30 | 3,480 | 4,070 |
31〜40 | 3,820 | 4,480 |
41〜50 | 4,170 | 4,890 |
51〜60 | 4,510 | 5,300 |
61〜70 | 4,860 | 5,700 |
71〜80 | 5,210 | 6,110 |
81〜90 | 5,560 | 6,520 |
91〜100 | 5,900 | 6,920 |
101〜110 | 6,250 | 7,330 |
111〜120 | 6,590 | 7,740 |
121〜130 | 6,940 | 8,140 |
131〜140 | 7,290 | 8,550 |
141〜150 | 7,640 | 8,960 |
151〜160 | 7,980 | 9,370 |
161〜170 | 8,330 | 9,770 |
171〜180 | 8,670 | 10,180 |
181〜190 | 9,020 | 10,590 |
191〜200 | 9,360 | 10,990 |
201〜210 | 9,720 | 11,400 |
211〜220 | 10,060 | 11,810 |
221〜230 | 10,410 | 12,210 |
231〜240 | 10,750 | 12,620 |
241〜250 | 11,100 | 13,030 |
251〜260 | 11,440 | 13,440 |
261〜270 | 11,790 | 13,840 |
271〜280 | 12,140 | 14,250 |
281〜290 | 12,490 | 14,660 |
291〜300 | 12,830 | 15,060 |
301〜310 | 13,180 | 15,470 |
311〜320 | 13,520 | 15,880 |
321〜330 | 13,870 | 16,280 |
331〜340 | 14,220 | 16,690 |
341〜350 | 14,570 | 17,100 |
351〜360 | 14,910 | 17,510 |
361〜370 | 15,260 | 17,910 |
371〜380 | 15,600 | 18,320 |
381〜390 | 15,950 | 18,730 |
391〜400 | 16,290 | 19,130 |
401〜410 | 16,650 | 19,540 |
411〜420 | 16,990 | 19,950 |
421〜430 | 17,340 | 20,350 |
431〜440 | 17,680 | 20,760 |
441〜450 | 18,030 | 21,170 |
451〜460 | 18,370 | 21,580 |
461〜470 | 18,720 | 21,980 |
471〜480 | 19,070 | 22,390 |
481〜490 | 19,420 | 22,800 |
491〜500 | 19,760 | 23,200 |
501〜510 | 20,110 | 23,610 |
511〜520 | 20,450 | 24,020 |
521〜530 | 20,800 | 24,420 |
531〜540 | 21,150 | 24,830 |
541〜550 | 21,500 | 25,240 |
551〜560 | 21,840 | 25,650 |
561〜570 | 22,190 | 26,050 |
571〜580 | 22,530 | 26,460 |
581〜590 | 22,880 | 26,870 |
591〜600 | 23,220 | 27,270 |
601〜610 | 23,580 | 27,680 |
611〜620 | 23,920 | 28,090 |
621〜630 | 24,270 | 28,490 |
631〜640 | 24,610 | 28,900 |
641〜650 | 24,960 | 29,310 |
651〜660 | 25,300 | 29,720 |
661〜670 | 25,650 | 30,120 |
671〜680 | 26,000 | 30,530 |
681〜690 | 26,350 | 30,940 |
691〜700 | 26,690 | 31,340 |
701〜710 | 27,040 | 31,750 |
711〜720 | 27,380 | 32,160 |
721〜730 | 27,730 | 32,560 |
731〜740 | 28,080 | 32,970 |
741〜750 | 28,430 | 33,380 |
751〜760 | 28,770 | 33,790 |
761〜770 | 29,120 | 34,190 |
771〜780 | 29,460 | 34,600 |
781〜790 | 29,810 | 35,010 |
791〜800 | 30,150 | 35,410 |
801〜810 | 30,510 | 35,820 |
811〜820 | 30,850 | 36,230 |
821〜830 | 31,200 | 36,630 |
831〜840 | 31,540 | 37,040 |
841〜850 | 31,890 | 37,450 |
851〜860 | 32,230 | 37,860 |
861〜870 | 32,580 | 38,260 |
871〜880 | 32,930 | 38,670 |
881〜890 | 33,280 | 39,080 |
891〜900 | 33,620 | 39,480 |
901〜910 | 33,970 | 39,890 |
911〜920 | 34,310 | 40,300 |
921〜930 | 34,660 | 40,700 |
931〜940 | 35,010 | 41,110 |
941〜950 | 35,360 | 41,520 |
951〜960 | 35,700 | 41,930 |
961〜970 | 36,050 | 42,330 |
971〜980 | 36,390 | 42,740 |
981〜990 | 36,740 | 43,150 |
991〜1000 | 37,080 | 43,550 |
以上10枚 | 350 | 410 |
返信はがき印刷の内容は
- 墨1色・両面印刷で当店の文例見本(テンプレート)を使用した場合の料金です。
(組版の際、見本レイアウトより若干変更される場合があります。) - 私製はがき印刷代には「私製はがきの用紙」と「消費税」が含まれています。
- 官製はがきの印刷代は、ケント紙印刷代に官製はがき代(@85円)が加算されます。